Alter Bridge - Open Your Eyes Acoustic (var.2) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Open Your Eyes Acoustic (var.2) de Alter Bridge descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 9.06 kb, 168 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Open Your Eyes Acoustic (var.2)" (Alter Bridge)

Alter Bridge Nombre de grupo
Open Your Eyes Acoustic Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
9.06 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
168 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Open Your Eyes Acoustic (var.2) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Open Your Eyes Acoustic Tab by Alter Bridge, 


Band- Alter Bridge
Song- Open Your Eyes Acoustic
Tuning- DADADD

4/4
  INTRO
  E E E E  E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0--0-7-7S9-9-9-9-7-5-5-0-7-7S9-9-9-9-7-7-9-9-5-5-5-5-5----|
|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0--0-7-7-9-9-9-9-7-5-5-0-7-7-9-9-9-9-7-7-9-9-5-5-5-5-5----|
|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----|


  E E E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4S5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----| Play this part twice
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|

VERSE
  E E E  E E E E   E E E
|-0-0-0----------------5----|
|-0-0-0--------0-------5----|
|-0-0-4----4-----------5----|
|-0-0-4------4---------5----|
|-0-0-2--2-----------5-5----|
|-0-0-0------------5---5----|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E  E  E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0--0--0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0--0--0----|
|-7-7S9-9-9-9-7-5-|-5-0-7-7-9-9-9-9-|-7S12-12----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0--0--0----|
|-7-7-9-9-9-9-7-5-|-5-0-7-7-9-9-9-9-|-7-12-12----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0--0--0----|


  E E E  E E E E  E   E E
|-0-0-0-------------|---5----|
|-0-0-0--------0----|---5----|
|-0-0-4----4--------|---5----|
|-0-0-4------4------|---5----|
|-0-0-2--2----------|-5-5----|
|-0-0-0-----------5-|---5----|


  E E E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5S7-7-7-|-7-5-5-4S5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|


  E E E     E     E   E E E   E     E
|-0-0-0-----5-----0---0-0-0---0-----5----|
|-0-0-0-----5-----0---0-0-0---0-----5----|
|-0-0-4-----5-----0---5S7S5---4-----5----|
|-0-0-4-----5-----0---0-0-0---4-----5----| You can figure out the Strummin pattern from 
to it(It\'s easy)
|-0-0-2-----5-----0---0-0-0---2-----5----|
|-0-0-0-----5-----0---0-0-0---0-----5----|

CHORUS
  E E E  E   E  E E E E   E   E    E    E
|-5-0-0--0---0------------0---5----0----0----|
|-5-0-0--0---0------------0---5----0----0----|
|-5-0-0--7---7------------4---5----0----0----|
|-5-0-0--7---7------------4---5----7----5----|            (No Srtummin Pattern)
|-5-0-0--5---4--4h5p4-0---2---5----7----5----|
|-5-0-0--0---0------------0---5----7----5----|


  E E E    E   E    E E E   E    E    E
|-5-0-0----0---0----------|------0----5----|
|-5-0-0----0---0----------|------0----5----|
|-5-0-0----7---7----------|------4----5----|
|-5-0-0----7---7----------|------4----5----|
|-5-0-0----5---4----4h5p4-|-0----2----5----|
|-5-0-0----0---0----------|------0----5----|

VERSE 2
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7-|-5-5-0-7-7S9-9-9-|-9-7-7-9-9-5-5-5-|-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-5-5-0-7-7-9-9-9-|-9-7-7-9-9-5-5-5-|-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|


  E E E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5S7-7-7-|-7-5-5-4S5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|


  E E E   E E E E   E   E E
|-0-0-0---------------|---5----|
|-0-0-0---------0-----|---5----|
|-0-0-4-----4---------|---5----|
|-0-0-4-------4-------|---5----|
|-0-0-2---2-----------|-5-5----|
|-0-0-0-------------5-|---5----|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7-|-5-5-0-7-7S9-9-9-|-9-7-7-9-9-5-5-5-|-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-5-5-0-7-7-9-9-9-|-9-7-7-9-9-5-5-5-|-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|


  E E E   E E E E   E   E E
|-0-0-0---------------|---5----|
|-0-0-0---------0-----|---5----|
|-0-0-4-----4---------|---5----|
|-0-0-4-------4-------|---5----|
|-0-0-2---2-----------|-5-5----|
|-0-0-0-------------5-|---5----|


  E E  E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0--0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0------|
|-0-0--0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0------|
|-0-7-7-9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5S7-7-7-|-7-5-5-4S5-5-------|
|-0-0--0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0------|
|-0-7--7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5------|
|-0-0--0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0------|


  E E E    E    E    E E E      E    E
|-0-0-0----5----0----0-0-0-|----0----5----|
|-0-0-0----5----0----0-0-0-|----0----5----|
|-0-0-4----5----0----5S7S5-|----4----5----|
|-0-0-4----5----0----0-0-0-|----4----5----|       (No Srtummin Pattern)
|-0-0-2----5----0----0-0-0-|----2----5----|
|-0-0-0----5----0----0-0-0-|----0----5----|

CHORUS
  E E E  E    E    E E E   E   E   E   E   E
|-5-0-0--0----0----------|-----0---5---0---0----|
|-5-0-0--0----0----------|-----0---5---0---0----|
|-5-0-0--7----7----------|-----4---5---0---0----|
|-5-0-0--7----7----------|-----4---5---7---5----|     (No Srtummin Pattern)
|-5-0-0--5----4----4h5p4-|-0---2---5---7---5----|
|-5-0-0--0----0----------|-----0---5---7---5----|


  E E E  E    E   E E E   E   E    E
|-5-0-0--0----0---------|-----0----5----|
|-5-0-0--0----0---------|-----0----5----|
|-5-0-0--7----7---------|-----4----5----|
|-5-0-0--7----7---------|-----4----5----|
|-5-0-0--5----4---4h5p4-|-0---2----5----|
|-5-0-0--0----0---------|-----0----5----|

BRIDGE 1
  E  E E E E  E E E    E  E E E E  E    E E E E
|-0---------------5----0-----------0---------------|
|-0--------0------5----0--2h4p2-0--2----2h4p2-0----|
|-4----4----------5----0-----------0---------------|
|-4------4--------5----0-----------0---------------|    (No Srtummin Pattern)
|-2--2----------5-5----0-----------0---------------|
|-0-----------5---5----0-----------0---------------|

BRIDGE 2
               PM
  E     E    E E  E      E E  E     E E
|-0-----5----0-0--0------0-0--0------------|
|-0-----5----0-0--0------0-0--0------------|
|-4-----5----0-0--5------0-0--5------------|
|-4-----5----0-0--0------0-0--0------------|        (No Srtummin Pattern)
|-2-----5----0-0--5------0-0--5------------|
|-0-----5----0-0--0------0-0--0-----5S9----|

BRIDGE 3
  E E E E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E    E    E    E
|-0-0-0-0-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----0----0----5----|
|-0-0-0-0-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----0----0----5----|
|-7-7-7-7-9-10-12-12-14-14-10-10-10-10-10--0----0----4----5----|
|-7-7-7-7-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--7----5----4----5----| The srtummin mite vary 
but it\'s pretty close
|-5-5-5-5-9-10-12-12-14-14-10-10-10-10-10--7----5----2----5----|
|-0-0-0-0-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--7----5----0----5----|

CHORUS
  E E E  E    E     E E E   E   E   E   E   E
|-5-0-0--0----0-----------|-----0---5---0---0----|
|-5-0-0--0----0-----------|-----0---5---0---0----|
|-5-0-0--7----7-----------|-----4---5---0---0----|
|-5-0-0--7----7-----------|-----4---5---7---5----|
|-5-0-0--5----4-----4h5p4-|-0---2---5---7---5----|
|-5-0-0--0----0-----------|-----0---5---7---5----|


  E E E   E   E   E E E   E    E    E
|-5-0-0---0---0---------|------0----5----|
|-5-0-0---0---0---------|------0----5----|
|-5-0-0---7---7---------|------4----5----|
|-5-0-0---7---7---------|------4----5----|
|-5-0-0---5---4---4h5p4-|-0----2----5----|
|-5-0-0---0---0---------|------0----5----|

OUTRO
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0---|
|-0-0-0-0-0-7-7S9-|-9-9-9-7-5-5-0-7-|-7S9-9-9-9-7-7-9-|-9-5-5-5-5-5---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0---|
|-0-0-0-0-0-7-7-9-|-9-9-9-7-5-5-0-7-|-7-9-9-9-9-7-7-9-|-9-5-5-5-5-5---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0---|


  E E E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4S5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----| Let the last note ring out
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|

ENJOY!!!                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Open Your Eyes Acoustic (var.2) (Alter Bridge)

Otras notas para Open Your Eyes Acoustic (var.2) de Alter Bridge:

Las últimas notas vistas de Alter Bridge: